Voor de meeste mensen is het volgende een richtlijn.
| Bloeddruk | Systolische druk (bovenste getal) mm Hg | Diastolische druk (onderste getal) mm Hg |
|---|---|---|
| Laag | Minder dan 90 | Minder dan 60 |
| Optimaal | Minder dan 120 | Minder dan 80 |
| Normaal | 120–129 | 80–84 |
| Normaal tot hoog | 130–139 | 85–89 |
| Hoog | Groter dan 140 | Groter dan 90 |
Een bloeddruk van ongeveer 120/80 mm Hg wordt vaak als normaal beschouwd.
Hieronder staat de gemiddelde bloeddruk voor kinderen en tieners:
| Leeftijd | Systolische druk (bovenste getal) mm Hg | Diastolische druk (onderste getal) mm Hg |
|---|---|---|
| Pasgeborenen tot 1 maand oud | 60–90 | 20–60 |
| baby's | 87–105 | 53–66 |
| Peuters | 95–105 | 53–66 |
| Kleuters | 95–110 | 56–70 |
| Schoolgaande kinderen | 97–112 | 57–71 |
| Adolescenten | 112–128 | 66–80 |
Lees verder door hieronder op de knop (VOLGENDE 》) te klikken !